![]()
| VILLERSØ KROLF KLUB. |

FORÅR 2011.
| Navn / Dato | 7/4 | 14/4 | 28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 21/6 | 30/6 | 7/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | Total score | Gennemsnit | |||
| Anne Dorthe Hammer | Rød | 44 | 46 | 43 | 46 | 44 | 36 | 259 | 470 | 43,2 | 78,3 | |||||||||||
| Sort | 42 | 36 | 36 | 32 | 30 | 35 | 211 | 35,2 | ||||||||||||||
| Arne Petersen | Rød | 41 | 47 | 39 | 58 | 44 | 45 | 48 | 47 | 49 | 50 | 42 | 51 | 46 | 47 | 41 | 695 | 1227 | 46,3 | 81,8 | ||
| Sort | 40 | 35 | 36 | 40 | 34 | 38 | 36 | 34 | 33 | 34 | 38 | 33 | 33 | 34 | 34 | 532 | 35,5 | |||||
| Bent Langholm | Rød | 37 | 39 | 39 | 36 | 38 | 41 | 34 | 44 | 38 | 38 | 384 | 715 | 38,4 | 71,5 | |||||||
| Sort | 32 | 34 | 31 | 32 | 31 | 33 | 31 | 35 | 31 | 41 | 331 | 33,1 | ||||||||||
| Bente Lunøe | Rød | 38 | 37 | 46 | 43 | 35 | 37 | 45 | 40 | 34 | 44 | 399 | 753 | 39,9 | 75,3 | |||||||
| Sort | 42 | 39 | 36 | 33 | 39 | 37 | 32 | 37 | 30 | 29 | 354 | 35,4 | ||||||||||
| Birthe skriver Lund | Rød | 46 | 48 | 43 | 39 | 43 | 53 | 43 | 38 | 45 | 42 | 46 | 35 | 521 | 983 | 43,4 | 81,9 | |||||
| Sort | 36 | 46 | 39 | 41 | 43 | 36 | 40 | 35 | 37 | 30 | 39 | 40 | 462 | 38,5 | ||||||||
| Bo Christensen | Rød | 42 | 38 | 43 | 38 | 31 | 35 | 37 | 43 | 40 | 55 | 35 | 42 | 36 | 42 | 39 | 41 | 38 | 675 | 1268 | 39,7 | 74,6 |
| Sort | 34 | 35 | 44 | 36 | 38 | 29 | 42 | 35 | 37 | 35 | 32 | 37 | 30 | 37 | 28 | 33 | 31 | 593 | 34,9 | |||
| Doris Nitschke | Rød | 58 | 48 | 52 | 50 | 38 | 246 | 446 | 49,2 | 89,2 | ||||||||||||
| Sort | 41 | 40 | 39 | 38 | 42 | 200 | 40,0 | |||||||||||||||
| Erling Nitschke | Rød | 51 | 62 | 42 | 155 | 293 | 51,7 | 97,7 | ||||||||||||||
| Sort | 51 | 54 | 33 | 138 | 46,0 | |||||||||||||||||
| Finn Andersen | Rød | 51 | 34 | 47 | 45 | 38 | 50 | 43 | 35 | 343 | 640 | 42,9 | 80,0 | |||||||||
| Sort | 38 | 42 | 35 | 36 | 30 | 41 | 36 | 39 | 297 | 37,1 | ||||||||||||
| Finn Larsen | Rød | 41 | 39 | 44 | 41 | 46 | 50 | 37 | 47 | 36 | 46 | 40 | 53 | 48 | 36 | 604 | 1129 | 40,3 | 75,3 | |||
| Sort | 34 | 33 | 34 | 41 | 38 | 40 | 39 | 40 | 39 | 37 | 39 | 36 | 34 | 41 | 525 | 35,0 | ||||||
| Frank Sørensen | Rød | 32 | 32 | 75 | 32,0 | 75,0 | ||||||||||||||||
| Sort | 43 | 43 | 43,0 | |||||||||||||||||||
| Grethe Bjerre | Rød | 44 | 40 | 48 | 42 | 43 | 43 | 40 | 46 | 42 | 41 | 429 | 770 | 42,9 | 77,0 | |||||||
| Sort | 35 | 34 | 34 | 38 | 36 | 31 | 37 | 32 | 31 | 33 | 341 | 34,1 | ||||||||||
| Gudrun Sørensen | Rød | 60 | 46 | 57 | 163 | 280 | 54,3 | 93,3 | ||||||||||||||
| Sort | 39 | 36 | 42 | 117 | 39,0 | |||||||||||||||||
| Gurli Jensen | Rød | 50 | 48 | 70 | 46 | 53 | 47 | 51 | 44 | 45 | 45 | 48 | 49 | 46 | 39 | 681 | 1252 | 48,6 | 89,4 | |||
| Sort | 38 | 38 | 42 | 38 | 46 | 54 | 37 | 39 | 37 | 45 | 42 | 38 | 36 | 41 | 571 | 40,8 | ||||||
| Hans Bjerre | Rød | 37 | 42 | 31 | 41 | 39 | 49 | 39 | 40 | 42 | 38 | 398 | 753 | 39,8 | 75,3 | |||||||
| Sort | 31 | 32 | 37 | 36 | 35 | 31 | 39 | 35 | 33 | 46 | 355 | 35,5 | ||||||||||
| Helga Jensen | Rød | 49 | 56 | 48 | 55 | 52 | 55 | 41 | 48 | 56 | 51 | 43 | 554 | 1016 | 50,4 | 92,4 | ||||||
| Sort | 47 | 44 | 45 | 42 | 45 | 41 | 39 | 36 | 38 | 37 | 48 | 462 | 42,0 | |||||||||
| Henning Breumlund | Rød | 44 | 41 | 33 | 38 | 41 | 34 | 29 | 36 | 39 | 44 | 49 | 37 | 37 | 502 | 945 | 38,6 | 72,7 | ||||
| Sort | 33 | 36 | 33 | 34 | 37 | 31 | 39 | 27 | 36 | 32 | 34 | 37 | 34 | 443 | 34,1 | |||||||
| Henning Jensen | Rød | 44 | 45 | 59 | 38 | 57 | 48 | 38 | 41 | 31 | 401 | 789 | 44,6 | 87,7 | ||||||||
| Sort | 45 | 45 | 39 | 40 | 53 | 44 | 41 | 35 | 46 | 388 | 43,1 | |||||||||||
| Holger Lunøe | Rød | 40 | 36 | 37 | 42 | 28 | 38 | 47 | 46 | 46 | 36 | 43 | 37 | 35 | 511 | 963 | 39,3 | 74,1 | ||||
| Sort | 30 | 33 | 33 | 34 | 37 | 33 | 42 | 33 | 31 | 38 | 37 | 35 | 36 | 452 | 34,8 | |||||||
| Navn / Dato | 7/4 | 14/4 | 28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 21/6 | 30/6 | 7/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | Total score | Gennemsnit | |||
| Inge-Marie Bilde Olsen | Rød | 51 | 54 | 64 | 57 | 56 | 51 | 57 | 51 | 44 | 50 | 535 | 976 | 53,5 | 97,6 | |||||||
| Sort | 57 | 41 | 48 | 46 | 47 | 39 | 45 | 41 | 36 | 41 | 441 | 44,1 | ||||||||||
| Jens Andersen | Rød | 57 | 57 | 90 | 57,0 | 90,0 | ||||||||||||||||
| Sort | 33 | 33 | 33,0 | |||||||||||||||||||
| Jens Jørgen Jensen | Rød | 41 | 55 | 41 | 41 | 40 | 44 | 49 | 42 | 49 | 37 | 39 | 44 | 46 | 36 | 44 | 648 | 1195 | 43,2 | 79,7 | ||
| Sort | 34 | 29 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 30 | 36 | 40 | 40 | 37 | 34 | 39 | 37 | 547 | 36,5 | |||||
| Jette Andersen | Rød | 47 | 52 | 50 | 44 | 42 | 52 | 33 | 45 | 56 | 43 | 52 | 516 | 969 | 46,9 | 88,1 | ||||||
| Sort | 34 | 45 | 44 | 41 | 45 | 41 | 48 | 36 | 42 | 44 | 33 | 453 | 41,2 | |||||||||
| Karen Eva Schmidt | Rød | 59 | 40 | 49 | 47 | 48 | 50 | 42 | 36 | 46 | 42 | 55 | 50 | 564 | 1020 | 47,0 | 85,0 | |||||
| Sort | 36 | 42 | 38 | 39 | 37 | 40 | 44 | 39 | 35 | 37 | 34 | 35 | 456 | 38,0 | ||||||||
| Karin Olsen | Rød | 50 | 44 | 44 | 49 | 47 | 40 | 53 | 37 | 36 | 44 | 39 | 483 | 879 | 43,9 | 79,9 | ||||||
| Sort | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 34 | 31 | 42 | 37 | 34 | 35 | 396 | 36,0 | |||||||||
| Lars Hammer | Rød | 38 | 40 | 41 | 37 | 53 | 38 | 29 | 276 | 508 | 39,4 | 72,6 | ||||||||||
| Sort | 33 | 35 | 39 | 35 | 32 | 24 | 34 | 232 | 33,1 | |||||||||||||
| Lars Olsen | Rød | 36 | 35 | 40 | 42 | 46 | 43 | 34 | 46 | 40 | 37 | 40 | 439 | 838 | 39,9 | 76,2 | ||||||
| Sort | 37 | 34 | 36 | 31 | 44 | 33 | 36 | 41 | 35 | 38 | 34 | 399 | 36,3 | |||||||||
| Leif Olsen | Rød | 65 | 52 | 61 | 46 | 48 | 51 | 53 | 62 | 44 | 48 | 530 | 953 | 53,0 | 95,3 | |||||||
| Sort | 48 | 45 | 42 | 44 | 44 | 41 | 39 | 40 | 36 | 44 | 423 | 42,3 | ||||||||||
| Lærke Hammer | Rød | 45 | 51 | 47 | 46 | 48 | 59 | 40 | 38 | 42 | 47 | 32 | 495 | 927 | 45,0 | 84,3 | ||||||
| Sort | 46 | 42 | 45 | 39 | 39 | 42 | 37 | 31 | 30 | 38 | 43 | 432 | 39,3 | |||||||||
| Per Sørensen | Rød | 50 | 50 | 91 | 50,0 | 91,0 | ||||||||||||||||
| Sort | 41 | 41 | 41,0 | |||||||||||||||||||
| Rasmus Sørensen | Rød | 53 | 53 | 92 | 53,0 | 92,0 | ||||||||||||||||
| Sort | 39 | 39 | 39,0 | |||||||||||||||||||
| Rita Johnsen | Rød | 50 | 49 | 48 | 54 | 50 | 42 | 50 | 38 | 381 | 714 | 47,6 | 89,3 | |||||||||
| Sort | 45 | 36 | 48 | 42 | 46 | 42 | 38 | 36 | 333 | 41,6 | ||||||||||||
| Susanne Jensen | Rød | 62 | 48 | 110 | 195 | 55,0 | 97,5 | |||||||||||||||
| Sort | 40 | 45 | 85 | 42,5 | ||||||||||||||||||
| Svend Egon Sørensen | Rød | 45 | 45 | 41 | 44 | 48 | 223 | 416 | 44,6 | 83,2 | ||||||||||||
| Sort | 38 | 40 | 38 | 40 | 37 | 193 | 38,6 | |||||||||||||||
| Werner Lund | Rød | 45 | 53 | 98 | 178 | 49,0 | 89,0 | |||||||||||||||
| Sort | 42 | 38 | 80 | 40,0 | ||||||||||||||||||
| Winni Breumlund | Rød | 40 | 46 | 40 | 42 | 45 | 59 | 42 | 40 | 38 | 50 | 45 | 42 | 529 | 981 | 44,1 | 81,8 | |||||
| Sort | 38 | 36 | 40 | 35 | 39 | 47 | 37 | 34 | 40 | 39 | 37 | 30 | 452 | 37,7 | ||||||||
| Winnie Bager | Rød | 40 | 40 | 76 | 40,0 | 76,0 | ||||||||||||||||
| Sort | 36 | 36 | 36,0 | |||||||||||||||||||
EFTERÅR
| ÅRETS SCORE. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||